[ Bilans wyników ]
Predykcje zapisane przed kick-off — porównanie z wynikiem po meczu. Historyczny bilans Mundialu.
Analiza statystyczna NgC PreMatch — żaden typ nie jest pewny w 100%. To nie porada bukmacherska.
Mecze ocenione
92
Trafność 1X2
68.5%
Trafność głównego typu
72.8%
Zamknięte przed meczem
79.3%
predykcja przed kick-off
Brier score
0.4611
niżej = lepiej
Opinie użytkowników: 100% pomocnych (4 głosów)
Aktywny model: ensemble-v2-live-calibrated
[ Rozliczone mecze ]
Przed meczem: 1=62.90% X=17.60% 2=19.50% · Brier 0.206642
Przed meczem: 1=25.50% X=19.90% 2=54.60% · Brier 0.310742
Przed meczem: 1=60.70% X=18.80% 2=20.50% · Brier 0.231818
Przed meczem: 1=66.00% X=19.00% 2=15.00% · Brier 0.174200
Przed meczem: 1=37.50% X=29.80% 2=32.70% · Brier 0.586358
Przed meczem: 1=71.40% X=15.20% 2=13.40% · Brier 0.122856
Przed meczem: 1=27.80% X=23.70% 2=48.50% · Brier 0.398678
Przed meczem: 1=25.70% X=21.70% 2=52.60% · Brier 0.337814
Przed meczem: 1=34.50% X=24.00% 2=41.50% · Brier 0.518850
Przed meczem: 1=59.90% X=22.30% 2=17.80% · Brier 1.084214
Przed meczem: 1=10.80% X=13.90% 2=75.30% · Brier 0.091994
Przed meczem: 1=20.90% X=23.50% 2=55.60% · Brier 0.296042
Przed meczem: 1=58.50% X=25.20% 2=16.30% · Brier 0.262298
Przed meczem: 1=74.30% X=13.30% 2=12.40% · Brier 0.099114
Przed meczem: 1=41.70% X=28.00% 2=30.30% · Brier 0.738098
Przed meczem: 1=63.90% X=18.80% 2=17.30% · Brier 0.195594
Przed meczem: 1=59.50% X=22.80% 2=17.70% · Brier 0.247338
Przed meczem: 1=70.40% X=14.40% 2=15.20% · Brier 0.131456
Przed meczem: 1=67.90% X=18.80% 2=13.30% · Brier 0.156074
Przed meczem: 1=56.20% X=26.50% 2=17.30% · Brier 0.291998
Przed meczem: 1=74.20% X=14.30% 2=11.50% · Brier 0.100238
Przed meczem: 1=51.30% X=29.90% 2=18.80% · Brier 0.361914
Przed meczem: 1=69.60% X=13.50% 2=16.90% · Brier 0.139202
Przed meczem: 1=27.60% X=18.50% 2=53.90% · Brier 0.322922
Przed meczem: 1=68.00% X=19.70% 2=12.30% · Brier 1.270338
Przed meczem: 1=68.70% X=20.10% 2=11.20% · Brier 1.300914
Przed meczem: 1=64.80% X=19.80% 2=15.40% · Brier 0.186824
Przed meczem: 1=29.10% X=19.00% 2=51.90% · Brier 0.352142
Przed meczem: 1=16.70% X=15.00% 2=68.30% · Brier 0.150878
Przed meczem: 1=17.40% X=15.10% 2=67.50% · Brier 1.206702
Przed meczem: 1=49.70% X=24.30% 2=25.90% · Brier 0.887139
Przed meczem: 1=63.60% X=19.40% 2=17.00% · Brier 0.199032
Przed meczem: 1=68.50% X=14.20% 2=17.30% · Brier 0.149318
Przed meczem: 1=13.20% X=13.90% 2=72.90% · Brier 0.110186
Przed meczem: 1=17.00% X=14.60% 2=68.40% · Brier 0.150072
Przed meczem: 1=53.70% X=23.20% 2=23.10% · Brier 0.931554
Przed meczem: 1=17.10% X=14.90% 2=68.00% · Brier 0.153842
Przed meczem: 1=39.80% X=22.00% 2=38.20% · Brier 0.912728
Przed meczem: 1=28.90% X=20.20% 2=50.90% · Brier 0.365406
Przed meczem: 1=67.60% X=15.30% 2=17.10% · Brier 0.157626
Przed meczem: 1=43.40% X=24.20% 2=32.30% · Brier 0.867249
Przed meczem: 1=29.00% X=25.60% 2=45.40% · Brier 0.775752
Przed meczem: 1=12.70% X=13.50% 2=73.80% · Brier 0.102998
Przed meczem: 1=63.70% X=16.90% 2=19.40% · Brier 1.133966
Przed meczem: 1=16.10% X=21.10% 2=62.80% · Brier 1.142826
Przed meczem: 1=20.70% X=15.30% 2=64.00% · Brier 0.195858
Przed meczem: 1=19.60% X=16.90% 2=63.50% · Brier 0.200202
Przed meczem: 1=15.90% X=15.80% 2=68.30% · Brier 1.198734
Przed meczem: 1=68.20% X=15.00% 2=16.80% · Brier 0.151848
Przed meczem: 1=13.20% X=15.20% 2=71.60% · Brier 0.121184
Przed meczem: 1=64.10% X=19.50% 2=16.40% · Brier 0.193802
Przed meczem: 1=63.80% X=21.70% 2=14.50% · Brier 0.199158
Przed meczem: 1=66.50% X=14.90% 2=18.60% · Brier 0.169022
Przed meczem: 1=20.10% X=18.00% 2=61.90% · Brier 0.217962
Przed meczem: 1=73.00% X=13.00% 2=14.00% · Brier 1.309400
Przed meczem: 1=68.20% X=15.00% 2=16.80% · Brier 0.151848
Przed meczem: 1=51.60% X=26.00% 2=22.40% · Brier 0.936032
Przed meczem: 1=64.50% X=22.00% 2=13.50% · Brier 0.192650
Przed meczem: 1=68.30% X=15.00% 2=16.70% · Brier 0.150878
Przed meczem: 1=65.70% X=15.00% 2=19.30% · Brier 0.177398
Przed meczem: 1=24.30% X=19.50% 2=56.20% · Brier 0.288918
Przed meczem: 1=49.80% X=26.00% 2=24.20% · Brier 0.854168
Przed meczem: 1=48.10% X=37.20% 2=14.70% · Brier 0.647354
Przed meczem: 1=77.10% X=11.70% 2=11.20% · Brier 0.078674
Przed meczem: 1=10.10% X=9.50% 2=80.40% · Brier 0.057642
Przed meczem: 1=43.10% X=13.80% 2=43.10% · Brier 1.114566
Przed meczem: 1=66.90% X=17.60% 2=15.50% · Brier 0.164562
Przed meczem: 1=59.10% X=19.40% 2=21.50% · Brier 0.251142
Przed meczem: 1=53.30% X=25.00% 2=21.70% · Brier 0.959678
Przed meczem: 1=74.40% X=12.80% 2=12.80% · Brier 0.098304
Przed meczem: 1=17.80% X=19.90% 2=62.30% · Brier 0.213414
Przed meczem: 1=26.50% X=23.10% 2=50.40% · Brier 0.847602
Przed meczem: 1=55.00% X=23.70% 2=21.30% · Brier 0.304038
Przed meczem: 1=68.10% X=15.90% 2=16.00% · Brier 0.152642
Przed meczem: 1=60.10% X=20.80% 2=19.10% · Brier 0.238946
Przed meczem: 1=62.50% X=20.60% 2=16.90% · Brier 1.049622
Przed meczem: 1=16.40% X=16.90% 2=66.70% · Brier 0.166346
Przed meczem: 1=29.30% X=22.40% 2=48.30% · Brier 0.783314
Przed meczem: 1=61.40% X=21.40% 2=17.20% · Brier 0.224376
Przed meczem: 1=70.80% X=15.30% 2=13.90% · Brier 1.237994
Przed meczem: 1=68.80% X=16.10% 2=15.10% · Brier 0.146066
Przed meczem: 1=63.80% X=20.20% 2=16.00% · Brier 0.197448
Przed meczem: 1=16.40% X=17.20% 2=66.40% · Brier 0.169376
Przed meczem: 1=58.80% X=22.70% 2=18.50% · Brier 0.255498
Przed meczem: 1=58.70% X=20.80% 2=20.50% · Brier 1.013858
Przed meczem: 1=35.40% X=22.50% 2=42.10% · Brier 0.903182
Przed meczem: 1=63.40% X=19.70% 2=16.90% · Brier 1.075326
Przed meczem: 1=75.00% X=12.30% 2=12.70% · Brier 1.347758
Przed meczem: 1=53.90% X=23.90% 2=22.20% · Brier 0.318926
Przed meczem: 1=32.40% X=20.90% 2=46.70% · Brier 0.718746
Przed meczem: 1=49.30% X=23.40% 2=27.30% · Brier 0.904334
Przed meczem: 1=67.50% X=16.60% 2=15.90% · Brier 0.158462
Model: ensemble-v2-zero · settle po zakończeniu meczów